
Klas 1 Titàn tib
Klas 1 Titàn tib se byen - ki adapte pou fabrikasyon sistèm echapman, chaj lè kanal, ak tiyo dlo. Nou ofri tib Titàn ak yon epesè ekivalan a 1.2 mm ak dyamèt sòti nan 51 mm a 102 mm (gwosè yo ki pi komen sistèm echapman). Kòm yon rezilta, tib sa yo yo pi estab ak pi fò, menm nan pi wo tanperati gaz echapman.
Klas 1 Titàn tib ofri pi gwo duktilite ak frèt fòme pwopriyete, fòs itil, severite enpak segondè ak ekselan weldability. Sa fè klas la apwopriye pou fabrike nan eleman ki lejè estriktirèl ak fòs mas ki ba, menm jan tou pou eleman ki mande segondè rezistans korozyon.
Pwodwi Deskripsyon

Titàn san pwoblèm tib
GR1, GR2, GR3, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17 ETC.
OD: 1.5-600mm
Wt: 0.4-16mm
Longè max: 18000mm
Cho woule
Titàn soude tib/tiyo
U - Tib, Tib bobin
GR1, GR2
OD: 8-63mm WT: 0.5-3mm
Max longè: longè o aza

| Pwodwi | Klas | Tay | Estanda | |||||||
| Titàn san pwoblèm tib | GR1, GR2, GR3, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17 ETC. | OD: 1.5-600mm Wt: 0.4-16mm Longè max: 18000mm Cho woule |
ASTM B337 / ASME SB337 ASTM B338 / ASME SB338 Astm b 861 / asme sb 861 |
|||||||
| Titàn soude tib/tiyo U - Tib, Tib bobin |
GR1, GR2 | OD: 8-63mm WT: 0.5-3mm Max longè: longè o aza |
ASTMB338, ASME SB338 Astmb 862, asme sb 862 JIS H4635 |
|||||||
| Chenxin Titàn bay tès sa yo pou Titàn tib/tib/tiyo | ||||||||||
| konpozisyon chimik | Pwopriyete fizik | tès idrostatik | Tès plat | |||||||
| Pneumatic tès | Eddy Tès Kouran | UT (tès ultrasons) | Flaring Tès | |||||||
| Egzamen metalografik | Tès dite | Enspeksyon dimansyon | Tès koube | |||||||
Pi souvan estanda
| ASTM B 338-17 - Titàn san pwoblèm ak soude Titàn ak Titàn alyaj pou kondansateur ak echanjeur chalè | |||||||||||||||
| Egalize | Eleman chimik, % (max) | ||||||||||||||
| Kabòn | Oksijèn | Azòt | Idwojèn | Fè a repase | Aliminiòm | Vanadyòm | Paladyòm | Rutenyòm | Nikèl | Molibden | Cobalt | Niibium | Silisyòm | Ti | |
| 1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | res |
| 2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | res |
| 3 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | res |
| 7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.15-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | res |
| 9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | res |
| 11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.12-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | res |
| 12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | -- | -- | -- | res |
| 13 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | res |
| 14 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | res |
| 15 | 0.08 | 0.25 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | res |
| 16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | res |
| 17 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | res |
| 18 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | ||||
Mande yon quote
WhatsApp: +8613571718779
Baj popilè: Klas 1 Titàn Tub, Lachin Klas 1 Titàn Tib manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
Titàn soude tibOu ka renmen tou
Voye rechèch











